Men’s Standings:
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PF/G | PA | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarksville Acad. | 11-0-0 | 1.000 | 4-0-0 | 1.000 | 775 | 70.5 | 560 | 50.9 |
| White House-Heritage | 4-4-0 | 0.500 | 4-1-0 | 0.800 | 302 | 37.8 | 372 | 46.5 |
| McEwen | 8-2-0 | 0.800 | 3-2-0 | 0.600 | 535 | 53.5 | 436 | 43.6 |
| Nashville Chr. | 7-6-0 | 0.538 | 3-2-0 | 0.600 | 670 | 51.5 | 642 | 49.4 |
| Houston Co. | 2-5-0 | 0.286 | 2-2-0 | 0.500 | 402 | 57.4 | 458 | 65.4 |
| East Robertson | 3-7-0 | 0.300 | 2-3-0 | 0.400 | 637 | 63.7 | 698 | 69.8 |
| Jo Byrns | 0-9-0 | 0.000 | 0-4-0 | 0.000 | 324 | 36.0 | 500 | 55.6 |
| Merrol Hyde | 0-10-0 | 0.000 | 0-4-0 | 0.000 | 482 | 48.2 | 624 | 62.4 |
Lady’s Standing
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PF/G | PA | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McEwen | 10-1-0 | 0.909 | 5-0-0 | 1.000 | 593 | 53.9 | 368 | 33.5 |
| Houston Co. | 7-3-0 | 0.700 | 4-1-0 | 0.800 | 423 | 42.3 | 342 | 34.2 |
| White House-Heritage | 5-4-0 | 0.556 | 4-1-0 | 0.800 | 346 | 38.4 | 375 | 41.7 |
| East Robertson | 2-8-0 | 0.200 | 2-3-0 | 0.400 | 336 | 33.6 | 547 | 54.7 |
| Nashville Chr. | 2-11-0 | 0.154 | 2-3-0 | 0.400 | 457 | 35.2 | 641 | 49.3 |
| Clarksville Acad. | 1-8-0 | 0.111 | 1-3-0 | 0.250 | 278 | 30.9 | 454 | 50.4 |
| Merrol Hyde | 2-7-0 | 0.222 | 1-4-0 | 0.200 | 337 | 37.4 | 461 | 51.2 |
| Jo Byrns | 1-8-0 | 0.111 | 0-4-0 | 0.000 | 163 | 18.1 | 467 | 51.9 |
