Men Standings
| Team | Overall | % | Conf | Conf % | PF | PF/G | PA | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarksville Acad. | 20-1-0 | 0.952 | 8-0-0 | 1.000 | 1493 | 71.1 | 1095 | 52.1 |
| White House-Heritage | 6-8-0 | 0.429 | 6-2-0 | 0.750 | 544 | 38.9 | 612 | 43.7 |
| McEwen | 13-3-0 | 0.813 | 5-3-0 | 0.625 | 839 | 52.4 | 693 | 43.3 |
| East Robertson | 6-9-0 | 0.400 | 5-3-0 | 0.625 | 924 | 61.6 | 978 | 65.2 |
| Nashville Chr. | 10-8-0 | 0.556 | 4-4-0 | 0.500 | 911 | 50.6 | 880 | 48.9 |
| Houston Co. | 4-13-0 | 0.235 | 3-5-0 | 0.375 | 920 | 54.1 | 1089 | 64.1 |
| Jo Byrns | 1-12-0 | 0.077 | 1-7-0 | 0.125 | 487 | 37.5 | 698 | 53.7 |
| Merrol Hyde | 1-15-0 | 0.063 | 0-8-0 | 0.000 | 807 | 50.4 | 984 | 61.5 |
Womens Standings
| Team | Overall | % | Conf | Conf % | PF | PF/G | PA | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McEwen | 14-2-0 | 0.875 | 8-0-0 | 1.000 | 868 | 54.3 | 540 | 33.8 |
| Houston Co. | 11-6-0 | 0.647 | 7-1-0 | 0.875 | 705 | 41.5 | 635 | 37.4 |
| White House-Heritage | 7-6-0 | 0.538 | 6-1-0 | 0.857 | 514 | 39.5 | 546 | 42.0 |
| Clarksville Acad. | 5-10-0 | 0.333 | 3-5-0 | 0.375 | 550 | 36.7 | 696 | 46.4 |
| East Robertson | 4-11-0 | 0.267 | 3-5-0 | 0.375 | 549 | 36.6 | 768 | 51.2 |
| Merrol Hyde | 3-9-0 | 0.250 | 2-6-0 | 0.250 | 473 | 39.4 | 597 | 49.8 |
| Nashville Chr. | 2-15-0 | 0.118 | 2-6-0 | 0.250 | 561 | 33.0 | 833 | 49.0 |
| Jo Byrns | 1-12-0 | 0.077 | 0-7-0 | 0.000 | 280 | 21.5 | 716 | 55.1 |
